| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ORTAK SAYILARI | |
| İŞ YILI | ORTAK SAYISI | 
| 2009 / 2010 | 2.190 | 
| 2010 / 2011 | 1.794 | 
| 2011 / 2012 | 1.680 | 
| 2012 / 2013 | 1.634 | 
| 2013 / 2014 | 1.584 | 
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI | |
| İŞ YILI | AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI | 
| 2009 / 2010 | 17.276.397 KG | 
| 2010 / 2011 | 19.972.925 KG | 
| 2011 / 2012 | 11.255.806 KG | 
| 2012 / 2013 | 9.523.243 KG | 
| 2013 / 2014 | 14.202.352 KG | 
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT HUBUBAT MÜBAYASI | |
| İŞ YILI | HUBUBAT MÜBAYASI | 
| 2009 / 2010 | 1.262.851 KG | 
| 2010 / 2011 | 632.422 KG | 
| 2011 / 2012 | 411.667 KG | 
| 2012 / 2013 | 357.116 KG | 
| 2013 / 2014 | 686.726 KG | 
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT GÜBRE SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | GÜBRE SATIŞLARI | 
| 2009 / 2010 | 3.222.550 KG | 
| 2010 / 2011 | 2.083.250 KG | 
| 2011 / 2012 | 2.119.350 KG | 
| 2012 / 2013 | 2.434.500 KG | 
| 2013 / 2014 | 1.811.100 KG | 
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT YEM-KÜSPE SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | YEM-KÜSPE SATIŞLARI | 
| 2009 / 2010 | 3.465.500 KG | 
| 2010 / 2011 | 3.194.730 KG | 
| 2011 / 2012 | 3.631.670 KG | 
| 2012 / 2013 | 3.836.040 KG | 
| 2013 / 2014 | 3.571.810 KG | 
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT TOHUM SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | TOHUM SATIŞLARI | 
| 2009 / 2010 | 30.110 KG | 
| 2010 / 2011 | 23.910 KG | 
| 2011 / 2012 | 24.150 KG | 
| 2012 / 2013 | 27.060 KG | 
| 2013 / 2014 | 21.425 KG | 
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI | 
| 2009 / 2010 | 185.500 KG | 
| 2010 / 2011 | 148.600 KG | 
| 2011 / 2012 | 138.250 KG | 
| 2012 / 2013 | 125.620 KG | 
| 2013 / 2014 | 129.652 KG |